Портативные аккумуляторы
Лучшие предложения
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcmePower | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 140088 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор AcmePower (1000 mAh, солнечная батарея, 5 переходников) [MF-2010] | Г | 1 299 | ||||||||||
| 140087 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор AcmePower (1300 mAh, солнечная батарея, 5 переходников) [MF-1030] | Г | 1 399 | |||||||||
| 140089 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор AcmePower (3500 mAh, солнечная батарея, 5 переходников) [MF-1050] | Г | Л | 2 290 | ||||||||
| Bliss | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 138917 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Bliss Powerbank U12000 (12000 mAh, набор адаптеров, 2А USBx2) | Г | 4 290 | |||||||||
| Choiix | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 138946 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Choiix iPower Fort (White) для iPhone, iPod (1450 mAh) [C-A006-W1] | Г | 1 399 | ||||||||||
| Clever | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 140307 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Clever Energy Pocket Warmer (1000 mAh, с функцией обогрева, золотистый) | Г | 499 | |||||||||
| 140308 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Clever Energy Pocket Warmer (1000 mAh, с функцией обогрева, темно-серый) | Г | 499 | |||||||||
| Energizer | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 124069 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP1000 (1000 mAh, 4 адаптера) [MPS-EN-XP1000] | Г | М | Л | Ц | А | 710 | |||||
| 124073 | 24 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP2000 (2000 mAh, 6 адаптеров) [MPS-EN-XP2000] | Г | М | 1 390 | ||||||||
| 137052 | 1 | Помощь эксперта Батарея-чехол Energizer для iPhone 4 (1500 mAh, черный) [AP1201] | Г | 1 890 | |||||||||
| 137053 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP2000K (2000 mAh, 4 адаптера, набор) | Г | 2 250 | ||||||||||
| 131729 | 25 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP4001 (4000 mAh, набор адаптеров, USBx2) [MPS-EN-XP4001] | Г | М | Л | Ч | 2 650 | ||||||
| FSP | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 139676 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор FSP Power Bank Solar (1500 mAh, набор адаптеров, с солнечной батареей) [PB-8] | Г | 1 499 | ||||||||||
| 125308 | 2 | Помощь эксперта Зарядное устройство универсальное FSP Mobile Power Bank 1500 Портативный аккумулятор FSP Power Bank (1500 mAh, набор адаптеров, USBx1) [PB-1] | Г | М | Л | Ц | Ч | 1 890 | |||||
| 137887 | 1 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор FSP Power Bank (4200 mAh, набор адаптеров, USBx2) [PB-13] | Г | 1 890 | |||||||||
| 137890 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор FSP Magic III (1000 mAh, набор адаптеров) | Г | 2 090 | ||||||||||
| 125307 | 4 | Помощь эксперта Зарядное устройство универсальное FSP Mobile Power Bank 2200 Портативный аккумулятор FSP Power Bank (2200 mAh, набор адаптеров, USBx2) [PB-4] | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | 2 150 | |||
| iconBIT | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 136356 | 27 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB5000U (5000 mAh, набор переходников) | Г | М | Ц | Ч | А | 1 890 | |||||
| 136357 | 34 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB11000U (11000 mAh, набор переходников) | Ч | 3 450 | |||||||||
| 137226 | 74 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB16000S (16000 mAh, с солнечной батареей, набор переходников) | Г | Л | Ч | 5 490 | |||||||
| MiLi | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 124598 | 18 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор MiLi Power Miracle (2000 mAh, 6 адаптеров, черный) [HB-B20] | Г | 1 090 | |||||||||
| 124599 | 8 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор MiLi Power Crystal (2000 mAh, 6 адаптеров, черный) [HB-A10] | Г | 1 350 | |||||||||
| 139544 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор MiLi Power Pack 4 для iPhone 4 (3000 mAh, подставка) [HI-C11] | Г | 2 299 | |||||||||
| PowerSkin | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 144687 | 2 | Помощь эксперта Батарея-чехол PowerSkin для Samsung Galaxy SII (1500 mAh, защитный силиконовый чехол, черный) [AP1512GS2] | Г | 2 050 | |||||||||
| RITMIX | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 136358 | 8 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Ritmix Black (4800 mAh, набор адаптеров) [RPB-4801Bl] | Г | М | Ц | Ч | 1 590 | ||||||
| 138962 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Ritmix White (4800 mAh, набор адаптеров) [RPB-4801W] | Г | 1 590 | ||||||||||
| 145871 | 1 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Ritmix Black (11200 mAh, набор адаптеров, два USB 2A, 1A, LED фонарик) [RPB-11200] | Г | 3 299 | |||||||||
| Soboiy | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 143845 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Soboiy (2000 mAh, набор переходников, выходной ток 750mA) [SL 2000] | Г | Л | 1 450 | |||||||||
| 143846 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Soboiy (3000 mAh, набор переходников, выходной ток 750mA) [SL 3000] | Г | Ч | 1 590 | |||||||||
| 143847 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Soboiy (5200 mAh, набор переходников, выходной ток 2000mA) [SL 5200] | Г | Ч | А | 1 899 | |||||||
![Портативный аккумулятор Energizer XP2000 (2000 mAh, 6 адаптеров) [MPS-EN-XP2000]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/124073_0.1308020047.jpg)
![Портативный аккумулятор MiLi Power Crystal (2000 mAh, 6 адаптеров, черный) [HB-A10]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/124599_0.1308020047.jpg)

![Портативный аккумулятор Ritmix Black (4800 mAh, набор адаптеров) [RPB-4801Bl]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/136358_0.1319514138.jpg)
