Проекторы
Лучшие предложения
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 135556 | 3 | Помощь эксперта Проектор Acer C110 [Pico LED, 854x480, 1000:1, 50 lm, USB, 166 гр] | Г | 12 999 | |||||||||
| 135557 | 3 | Помощь эксперта Проектор Acer C112 [Pico LED, 854x480, 1000:1, 70 lm, моно 2Вт, USB, 245 гр] | Г | 13 499 | |||||||||
| 142303 | 1 | Помощь эксперта Проектор Acer X1111 [3D DLP, nV 3D, DLP, 800x600, Zoom, 10000:1, 2700 lm, VGA, S-Video, RS232, 2,6кг, 30дБ] | А | 15 499 | |||||||||
| 126965 | 7 | Помощь эксперта Проектор Acer X1210K [3D Ready (3D DLP), DLP, 1024x768, 2300 lm, 2000:1] | Г | 17 590 | |||||||||
| 131713 | 2 | Помощь эксперта Проектор Acer X1261P [3D Ready (Nvidia 3D & 3D DLP), DLP, 1024x768, 3700:1, 2700 lm, D-Sub, 2,2кг, моно 2 Вт, 26 дБ] | Г | 18 150 | |||||||||
| 124935 | 22 | Помощь эксперта Проектор Acer K11 [DLP, 858x600, 2000:1, 200 lm, моно 1Вт, HDMI, USB, 0.6 кг, EY.K2801.001] | Г | 20 999 | |||||||||
| 124939 | 1 | Помощь эксперта Проектор Acer P1200B [3D ready (3D DLP), DLP,1024x768, 3700:1, 2600lm, моно 2Вт, HDMI,D-Sub(o), USB, 2.34кг, 25дБ] | Г | 24 999 | |||||||||
| 124943 | Помощь эксперта Проектор Acer X1230PS [3D Ready (3D DLP), DLP, 1024x768, 3000:1, 2500 lm, D-Sub, моно 2 Вт, 28 дБ, 2.3 кг] | Г | 26 999 | ||||||||||
| 142300 | Помощь эксперта Проектор Acer X1311KW [3D DLP, DLP, 1280x800, 10000:1, 2500 lm, D-Sub, 2,5кг] | Г | 26 999 | ||||||||||
| 124941 | 1 | Помощь эксперта Проектор Acer P1203 [3D ready (3D DLP), DLP, 1024x768, 3700:1, 3100 lm, моно 2Вт, HDMI, VGA(o), 2.5кг, 31 дБ] | Г | 28 999 | |||||||||
| 142301 | Помощь эксперта Проектор Acer X1213P [3D DLP, DLP,1024х768, ZOOM, 10000:1,3200 lm, mono 2 Вт,D-Sub, S-video,2,6кг] | Г | Л | 28 999 | |||||||||
| 142302 | Помощь эксперта Проектор Acer S1210 [DLP, 3D, 1024x768, 4000:1, 2500 lm, VGA (DSub), HDMI, USB, 2Вт] | Г | 29 999 | ||||||||||
| BenQ | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 148251 | Помощь эксперта Проектор BenQ MS500+ [DLP, 800x600, 4000:1, 2700 Lm, моно 2 Вт, 2.5 кг, 27 дБ] | Л | 16 550 | ||||||||||
| 137524 | Помощь эксперта Проектор BenQ MS513 [DLP, 800x600, 10000:1, 2700 Lm, HDMI] | Ц | 17 999 | ||||||||||
| 137525 | Помощь эксперта Проектор BenQ MX501 [3D, DLP, 1024x768, 4000:1, 2700 Lm] | Г | 19 650 | ||||||||||
| 141048 | 2 | Помощь эксперта Проектор BenQ MX514 [1024x768, 10000:1, 2700 Lm] | Г | 20 350 | |||||||||
| 132781 | 4 | Помощь эксперта Проектор BenQ W1100 [DLP, 1920x1080, Full HD, 3500:1, 2000 lm, 10 Вт x2, HDMI x2, USB] | Г | 42 250 | |||||||||
| 137529 | 11 | Помощь эксперта Проектор BenQ W1060 [DLP, 1920x1080, Full HD, 5000:1, 2000 lm, моно 10 Вт, HDMI x2] | Г | 42 999 | |||||||||
| Epson | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 138231 | Помощь эксперта Проектор EPSON EB-S11 [3LCD, 800x600, 3000:1, 2600 lm, USB(B), моно 2Вт, VGA(in, out), аудио (in, out), 2.3кг] | Г | 16 999 | ||||||||||
| 139590 | Помощь эксперта Проектор EPSON EB-S02 [3LCD, 800x600, 3000:1, 2600 lm,USB(B), моно 1Вт, VGA(in), 37дБ, 2.3кг] | Г | 18 999 | ||||||||||
| 139589 | Помощь эксперта Проектор EPSON EB-S12 [3LCD, 800x600, 3000:1, 2800 lm, моно 2Вт, VGA(in), аудио RCA, USB(A), USB(B)] | Г | 21 999 | ||||||||||
| 139592 | Помощь эксперта Проектор EPSON EB-Х11 [3LCD, 1024x768, 3000:1, 2600 lm] | Г | 22 999 | ||||||||||
| 140477 | Помощь эксперта Проектор EPSON EB-Х02 [3LCD, 1024x768, 3000:1, 2600 lm] | Г | 22 999 | ||||||||||
| 139593 | Помощь эксперта Проектор EPSON EB-X12 [3LCD, 1024x768, 3000:1, 2800 lm] | Г | А | 25 999 | |||||||||
| 140479 | Помощь эксперта Проектор EPSON EB-W02 [3LCD, 1280x800, 3000:1, 2600 lm] | Г | 27 999 | ||||||||||
| 139594 | Помощь эксперта Проектор EPSON EB-Х14G [3LCD, 1024х768, 3 000:1,3000lmUSB (B), моно 1Вт, 2.3 кг] | Г | 28 999 | ||||||||||
| 139591 | Помощь эксперта Проектор EPSON EB-W12 [3LCD, 1280x800, 3000:1, 2800 lm, моно 1Вт, VGA(in), HDMI, аудио RCA, USB(A), USB(B)] | Г | 31 999 | ||||||||||
| 140476 | Помощь эксперта Проектор EPSON EH-TW480 | Г | 32 999 | ||||||||||
| 142295 | Помощь эксперта Проектор Epson EB-905 | Г | 41 999 | ||||||||||
| ViewSonic | Г | М | Л | Ц | Ч | Р | А | ||||||
| 143068 | Помощь эксперта Проектор ViewSonic PJD5126 | Г | 15 550 | ||||||||||
| 138270 | Помощь эксперта Проектор ViewSonic PJD5133 [DLP, 800x600, 2700 lm, 3000:1, 2.6 кг] | Г | А | 15 999 | |||||||||
| 133391 | Помощь эксперта Проектор ViewSonic PJD5223 [3D Ready, DLP, 1024x768, 3000:1, 30 дБ, моно 2Вт, RGB(in, out), USB mini] | Г | 18 490 | ||||||||||
| 142992 | Помощь эксперта Проектор ViewSonic PJD6223 | Г | 21 490 | ||||||||||




![Проектор ViewSonic PJD5133 [DLP, 800x600, 2700 lm, 3000:1, 2.6 кг]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/138270_0.1320124921.jpg)

![Проектор Acer X1311KW [3D DLP, DLP, 1280x800, 10000:1, 2500 lm, D-Sub, 2,5кг]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/142300_0.1330337708.jpg)
![Проектор EPSON EB-Х11 [3LCD, 1024x768, 3000:1, 2600 lm]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/139592_0.1326947583.jpg)
![Проектор EPSON EB-X12 [3LCD, 1024x768, 3000:1, 2800 lm]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/139593_0.1330056852.jpg)